
Qui di Seguito la classifica della IFL dopo la conclusione di week 9 (6/7 maggio)
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Guelfi Firenze | 7 | 6 | 1 | 285 | 136 | 149 | 857 |
2° | Panthers Parma | 6 | 5 | 1 | 161 | 76 | 85 | 833 |
3° | Dolphins Ancona | 6 | 4 | 2 | 213 | 100 | 113 | 666 |
3° | Rhinos Milano | 6 | 4 | 2 | 123 | 132 | -9 | 666 |
5° | Skorpions Varese | 6 | 3 | 3 | 118 | 150 | -32 | 500 |
5° | Frogs Legnano | 6 | 3 | 3 | 126 | 182 | -56 | 500 |
7° | Ducks Lazio | 6 | 2 | 4 | 172 | 219 | -47 | 333 |
8° | Stainless Steel Warriors Emilia | 5 | 0 | 5 | 70 | 130 | -60 | 0 |
8° | Mastini Verona | 6 | 0 | 6 | 72 | 215 | -143 | 0 |
A.S.D SKORPIONS VARESE AMERICAN FOOTBALL
Sede e Campo Via ALESSANDRO VOLTA 54 - 21040 - Vedano Olona -VA-
PHONE:
Giorgio Nardi
Tel. (+39) 3394012088
Enzo Petrillo
Tel. (+39) 3335385870
Aristide Mangano
Tel. (+39) 3389629150
MAIL: info@skorpions.it